Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


10 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro Total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Total líquido
2022 Câmara Municipal de Cambé 3.424.805,17 856.316,58 240.147,29 438.064,95 4.959.333,99 509.872,60 528.409,59 189.175,17 3.731.876,63
2021 Câmara Municipal de Cambé 2.944.961,97 640.805,26 103.838,07 348.318,99 4.037.924,29 443.139,76 382.937,57 147.451,42 3.064.395,54
2020 Câmara Municipal de Cambé 2.917.812,57 575.171,03 187.298,36 233.771,78 3.914.053,74 389.676,75 371.300,78 75.450,11 3.077.626,10
2019 Câmara Municipal de Cambé 2.760.466,19 575.651,45 82.265,87 113.281,11 3.531.664,62 366.924,41 333.393,39 77.257,73 2.754.089,09
2018 Câmara Municipal de Cambé 2.555.951,03 409.018,69 124.532,85 7.154,57 3.096.657,14 309.611,53 264.924,39 55.125,10 2.466.996,12
2017 Câmara Municipal de Cambé 2.425.910,88 381.459,72 55.287,66 8.399,26 2.871.057,52 290.737,11 239.233,51 36.590,98 2.304.495,92
2016 Câmara Municipal de Cambé 2.400.175,88 462.976,94 177.833,26 174.842,88 3.215.828,96 304.945,54 260.008,54 174.976,88 2.475.898,00
2015 Câmara Municipal de Cambé 2.125.701,85 311.749,03 65.786,65 152.235,25 2.655.472,78 266.529,41 200.286,36 176.162,28 2.012.494,73
2014 Câmara Municipal de Cambé 2.003.252,42 353.731,41 107.814,40 139.960,71 2.604.758,94 253.530,88 180.591,21 315.280,36 1.855.356,49
2013 Câmara Municipal de Cambé 1.842.199,28 279.934,75 11.694,19 129.686,69 2.263.514,91 224.490,98 158.257,68 200.376,63 1.680.389,62
10 itens encontrados. 
Página inicial