Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


10 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2022 Câmara Municipal de Cambé 54 55 4.570.808,32
2021 Câmara Municipal de Cambé 54 54 3.742.112,46
2020 Câmara Municipal de Cambé 55 54 3.791.331,71
2019 Câmara Municipal de Cambé 56 55 3.457.802,38
2018 Câmara Municipal de Cambé 51 56 3.100.430,51
2017 Câmara Municipal de Cambé 56 51 2.874.802,49
2016 Câmara Municipal de Cambé 55 56 3.082.521,80
2015 Câmara Municipal de Cambé 51 55 2.526.450,41
2014 Câmara Municipal de Cambé 50 51 2.466.450,72
2013 Câmara Municipal de Cambé 0 50 1.980.183,71
10 itens encontrados. 
Página inicial